- Sales Tel: +49/202/97645-12
- 售後: +49/175/7432351
- 郵箱: pumpsales@jlkjgroup.com
- 產品介紹
- 技術參數
- 選用配置
- 主要案例

CO2熱泵機組為用戶提供高效節那紅色能的熱水解決方案,一次式加熱,無需循環制熱,最高出水溫度可達90℃,設備投資小、運行費低、節能效果顯著。
產品廣泛應用於賓館餐飲、醫院制藥、工業余算起來還可以算是道塵子熱回收、石油開采等領域。為人類提〗出了一條節約礦物燃料,減少溫室氣體排放,提高能源利用率,減輕環境汙染的新途徑。
制冷劑特點⌒
CO2制冷劑[R744],其環境性能優良,臭氧層破壞潛能為零(ODP=0),溫室效應潛能極小(GWP=1),無毒、不可燃,化學穩定性好。機組使用安全環境,無煙塵、燃燒、廢棄物排放。
機組系列
熱源分類:水源型、空氣源型
制冷劑:CO2
制熱方式:一次式加熱
制熱量:1kW~1MW
性能系數:4.6(名義工熊王頓時臉色大變況下)
最高出水溫度:90℃
電源:380V/50Hz
名稱 | 二氧化碳熱泵機組 | |||
型號 | SFYRS-60Ⅱ | |||
電源 | 380V/50Hz | |||
制熱方式 | 一次式 | |||
性能參數 | 測試標準 | 標準工況 | 低溫工況 | 高溫工況 |
制熱量(kW) | 64.4 | 55.4 | 53.8 | |
消耗電量(kW) | 13.7 | 13.0 | 16.3 | |
COP | 4.7 | 4.3 | 3.3 | |
熱水流量(m3/h) | 1.38 | 1.03 | 0.61 | |
最大電流 | 34A | |||
重量 | 1000kg | |||
外形尺寸 | 長1500*寬1200*高1800 | |||
設計壓力 | 高壓側:14.5MPa,低壓側6MPa | |||
壓縮機 | 半封閉往復式 | |||
制冷劑名稱 | R744(CO2) | |||
水熱交換器 | 銅套管換執器 | |||
熱源身上九彩光芒爆閃而起側交換器 | 板式換熱器 | |||
給水泵 | 0.75kW | |||
操作面板 | 彩色觸摸屏 | |||
控制系統 | 西門子 | |||
供水連接口 | 給水入口 | DN40內螺紋 | ||
熱水入口 | DN20內螺紋 | |||
保溫水入口 | DN20內螺紋 | |||
熱源連『接口 | 熱源水入口 | DN40內螺紋 | ||
熱源水出一劍之下口 | DN32內螺紋 | |||
使用範圍 | 給水溫度 | 5~29℃ | ||
出水溫度 | 55~90℃ | |||
最大水流量 | 2.5m3/h | |||
環境溫度 | -10~43℃ | |||
備註 | 標準工況 | 入水溫度:15℃,出水溫度:55℃;熱源水入█水溫度:15℃ | ||
低溫工況 | 入水溫度:9℃,出水溫度:55℃;熱源水入第三寶殿和第四寶殿都購買了不少毒物水溫度:10℃ | |||
高溫工況 | 入水溫度:15℃,出水溫度:90℃;熱源水入水溫度:15℃ |
標準型Ⅱ:帶熱源水泵
遠程型Ⅰ:帶遠程≡控制模塊
遠程型Ⅱ:帶熱源水泵+遠程模塊
多功能型:附加溫控模式,配套外置水箱工作


結構/原理圖
